Voici les résultats de la 5ième et dernière journée de corpo de la phase 1, qui s’est déroulée ce Lundi 05 Février 2018 ainsi que le classement.
Résultats des rencontres
Classement
Air Liquide finit 1er, bravo à eux.
Belle bagarre pour la 7ème place entre Mentor, les IN et ST Crolles, et c’est finalement ST Crolles qui tire ses épingles du jeu en remportant leurs 2 derniers matches par 3/0.
AS CEA gagne la cuillère de bois…
La phase des Play-Off / Play-Down démarrera la lundi 19 Mars prochain. La convocation sera émise une semaine avant.
Championnat Corpo – saison 2017-2018 – 4ème soirée lundi 8 janvier
Résultats des rencontres
Classement provisoire
Air Liquide toujours en tête.
GE et GSE 2 gagnent 2 places au classement.
Attention, il ne reste plus qu’une journée avant la phase des Play-Off / Play-Down.
Prochaine soirée : LUNDI 05 FEVRIER 2018
Pour plus d’infos sur le championnat, suivez notre page Corpo
Championnat Corpo – saison 2017-2018 – 3ème soirée lundi 4 décembre
Résultats des rencontres
Classement provisoire
Les M&Ms et autres papillotes ont eu quelques effets, positifs pour certains, néfastes pour d’autres.
Air Liquide prend le pouvoir, les « IN » font une remontée spectaculaire, Carrefour 2 postule à la cuillère de bois.
Pythagore et Carrefour 2 écopent d’un point de pénalité pour équipe incomplète lors d’une rencontre.
Pour plus d’infos sur le championnat, suivez notre page Corpo
Championnat Corpo – saison 2017-2018 – 2ème soirée lundi 6 novembre
Résultats des rencontres
Classement provisoire
GSE Schneider1 prend la tête, les grATOS dégringolent en dernière position, GSE Schneider2 écope d’un point de pénalité pour équipe incomplète lors de son premier match.
Pour plus d’infos sur le championnat, suivez notre page Corpo
Le championnat Corpo – saison 2017-2018 – a débuté ce lundi 9 octobre
Résultats des rencontres
Note : ST Crolles hérite d’un point de pénalité pour équipe incomplète.
Classement provisoire
Air Liquide fait un démarrage tonitruant et s’empare de la 1ère place.
Pour plus d’infos sur le championnat, suivez notre page Corpo
La cinquième et dernière soirée de la phase de qualification Corpo a eu lieu lundi 13 février 2017
Voici les résultats détaillés et le classement provisoire. Pour plus d’infos sur le championnat, suivez notre page Corpo
Résultats :
Classement
La quatrième soirée de la phase de qualification Corpo a eu lieu lundi 9 Janvier 2017
Voici les résultats détaillés et le classement provisoire. Pour plus d’infos sur le championnat, suivez notre page Corpo
Corpo Qualif 2016-2017 : Soirée 4 - Résultats
Equipe 1 | Jeux - Match 1 | Jeux - Match 2 | Jeux - Match 3 | Bonus/Malus | | Jeux - Match 1 | Jeux - Match 2 | Jeux - Match 3 | Bonus/Malus |
Mentor Graphics 1 | 0 | 0 | 0 | | ALSTOM/GE | 2 | 2 | 2 | |
Mentor Graphics 2 | 0 | 0 | 0 | | EDF | 2 | 2 | 2 | |
AllegroDVT | 2 | 1 | 0 | -1 | ARAYMOND | 0 | 2 | 2 | |
grATOS | 0 | 0 | 2 | | SINE & CARREFOUR | 2 | 2 | 1 | |
GSE Schneider | 2 | 2 | 2 | | AS CEA ST1 | 0 | 1 | 0 | |
Hardis Group A | 0 | 0 | 0 | | YAKA | 2 | 2 | 2 | |
STMicroelectronics | 2 | 0 | 1 | | Hardis Group B | 1 | 2 | 2 | |
THALES Montbonnot | 2 | 1 | 0 | | Air Liquide | 1 | 2 | 2 | |
| | | | | | | | | |
Mentor Graphics 1 | 2 | 0 | 0 | | Hardis Group B | 0 | 2 | 2 | |
Mentor Graphics 2 | 2 | 0 | 0 | | Air Liquide | 1 | 2 | 2 | |
AllegroDVT | 0 | 2 | 0 | | ALSTOM/GE | 2 | 1 | 2 | |
grATOS | 0 | 0 | 1 | | EDF | 2 | 2 | 2 | |
GSE Schneider | 2 | 0 | 2 | | ARAYMOND | 0 | 2 | 0 | |
Hardis Group A | 0 | 2 | 0 | | SINE & CARREFOUR | 2 | 0 | 2 | |
STMicroelectronics | 2 | 0 | 2 | | AS CEA ST1 | 0 | 2 | 0 | |
THALES Montbonnot | 0 | 2 | 1 | | YAKA | 2 | 0 | 2 | |
| | | | | | | | | |
Mentor Graphics 1 | 2 | 2 | 0 | | AS CEA ST1 | 0 | 0 | 2 | |
Mentor Graphics 2 | 0 | 0 | 0 | | YAKA | 2 | 2 | 2 | |
AllegroDVT | 2 | 2 | 2 | | Hardis Group B | 0 | 0 | 0 | |
grATOS | 0 | 0 | 1 | | Air Liquide | 2 | 2 | 2 | |
GSE Schneider | 2 | 0 | 2 | | ALSTOM/GE | 0 | 2 | 1 | |
Hardis Group A | 2 | 0 | 1 | | EDF | 0 | 2 | 2 | |
STMicroelectronics | 2 | 0 | 2 | | ARAYMOND | 1 | 2 | 0 | |
THALES Montbonnot | 1 | 0 | 2 | | SINE & CARREFOUR | 2 | 2 | 0 | |
Corpo Qualif 2016-2017 : Soirée 4 - Classement
Rang | Equipe | Pts | M_Gagnes | M_Perdus | SetPour | SetContre | Diff | Bonus/Malus | Rencontres gagnees | Rencontres perdues |
1 | GSE Schneider | 33 | 33 | 3 | 67 | 16 | 51 | 0 | 12 | 0 |
2 | YAKA | 27 | 27 | 9 | 56 | 23 | 33 | 0 | 9 | 3 |
3 | EDF | 26 | 26 | 10 | 57 | 28 | 29 | 0 | 11 | 1 |
4 | ALSTOM/GE | 25 | 25 | 11 | 55 | 25 | 30 | 0 | 9 | 3 |
5 | Hardis Group A | 23 | 23 | 13 | 49 | 29 | 20 | 0 | 10 | 2 |
6 | Air Liquide | 22 | 22 | 14 | 48 | 34 | 14 | 0 | 10 | 2 |
7 | SINE & CARREFOUR | 19 | 20 | 16 | 45 | 36 | 9 | -1 | 8 | 4 |
8 | ARAYMOND | 18 | 18 | 18 | 40 | 40 | 0 | 0 | 5 | 7 |
9 | AS CEA ST1 | 17 | 17 | 19 | 36 | 42 | -6 | 0 | 5 | 7 |
10 | STMicroelectonics | 13 | 13 | 23 | 34 | 49 | -15 | 0 | 4 | 8 |
11 | AllegroDVT | 13 | 14 | 22 | 31 | 48 | -17 | -1 | 3 | 9 |
12 | THALES | 13 | 14 | 22 | 36 | 50 | -14 | -1 | 3 | 9 |
13 | Hardis Group B | 12 | 12 | 24 | 32 | 49 | -17 | 0 | 4 | 8 |
14 | Mentor Graphics 2 | 11 | 11 | 25 | 24 | 56 | -32 | 0 | 3 | 9 |
15 | Mentor Graphics 1 | 10 | 10 | 26 | 24 | 53 | -29 | 0 | 2 | 10 |
16 | grATOS | 2 | 3 | 33 | 11 | 67 | -56 | -1 | 1 | 11 |
La troisième soirée de la phase de qualification Corpo a eu lieu lundi 12 décembre 2016
Voici les résultats détaillés et le classement provisoire. Pour plus d’infos sur le championnat, suivez notre page Corpo
Corpo Qualif 2016-2017 : Soirée3- Résultats
Equipe 1 | Jeux - Match 1 | Jeux - Match 2 | Jeux - Match 3 | Bonus/Malus | | Jeux - Match 1 | Jeux - Match 2 | Jeux - Match 3 | Bonus/Malus |
Mentor Graphics 1 | 2 | 0 | 0 | | grATOS | 0 | 2 | 2 | |
ARAYMOND | 0 | 2 | 2 | | YAKA | 2 | 0 | 0 | |
AllegroDVT | 0 | 0 | 0 | -1 | Hardis Group A | 2 | 2 | 2 | |
AS CEA ST1 | 0 | 0 | 2 | | Air Liquide | 2 | 2 | 1 | |
GSE Schneider | 2 | 2 | 2 | | THALES Montbonnot | 0 | 0 | 1 | |
Hardis Group B | 0 | 0 | 1 | | EDF | 2 | 2 | 2 | |
STMicroelectronics | 1 | 1 | 0 | | Mentor Graphics 2 | 2 | 2 | 2 | |
ALSTOM/GE | 2 | 2 | 2 | | SINE & CARREFOUR | 0 | 1 | 0 | |
| | | | | | | | | |
Mentor Graphics 1 | 0 | 0 | 1 | | SINE & CARREFOUR | 2 | 2 | 2 | |
ARAYMOND | 2 | 2 | 2 | | grATOS | 0 | 0 | 0 | |
AllegroDVT | 0 | 0 | 0 | | YAKA | 2 | 2 | 2 | |
AS CEA ST1 | 0 | 0 | 0 | | Hardis Group A | 2 | 2 | 2 | |
GSE Schneider | 2 | 2 | 2 | | Air Liquide | 0 | 0 | 0 | |
Hardis Group B | 1 | 1 | 1 | | THALES Montbonnot | 2 | 2 | 2 | |
STMicroelectronics | 0 | 0 | 0 | | EDF | 2 | 2 | 2 | |
ALSTOM/GE | 2 | 2 | 2 | | Mentor Graphics 2 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | |
Mentor Graphics 1 | 2 | 1 | 0 | | ARAYMOND | 1 | 2 | 2 | |
Mentor Graphics 2 | 0 | 2 | 2 | | SINE & CARREFOUR | 2 | 0 | 1 | |
AllegroDVT | 0 | 0 | 0 | | AS CEA ST1 | 2 | 2 | 2 | |
grATOS | 0 | 0 | 1 | | YAKA | 2 | 2 | 2 | |
GSE Schneider | 2 | 2 | 2 | | Hardis Group B | 0 | 1 | 0 | |
Hardis Group A | 2 | 2 | 2 | | Air Liquide | 1 | 0 | 0 | |
STMicroelectronics | 0 | 2 | 0 | | EDF | 2 | 2 | 1 | |
THALES Montbonnot | 1 | 0 | 2 | | | 0 | 0 | 0 | |
Corpo Qualif 2016-2017 : Soirée3- Classement
Rang | Equipe | Pts | M_Gagnes | M_Perdus | SetPour | SetContre | Diff | Bonus/Malus | Rencontres gagnees | Rencontres perdues |
1 | GSE Schneider | 26 | 26 | 1 | 53 | 10 | 43 | 0 | 9 | 0 |
2 | Hardis Group A | 21 | 21 | 6 | 44 | 15 | 29 | 0 | 7 | 2 |
3 | ALSTOM / GE | 19 | 19 | 8 | 41 | 19 | 22 | 0 | 7 | 2 |
4 | YAKA | 19 | 19 | 8 | 40 | 20 | 20 | 0 | 6 | 3 |
5 | EDF | 18 | 18 | 9 | 41 | 24 | 17 | 0 | 8 | 1 |
6 | Air Liquide | 15 | 15 | 12 | 32 | 28 | 4 | 0 | 7 | 2 |
7 | AS CEA ST1 | 15 | 15 | 12 | 31 | 28 | 3 | 0 | 5 | 4 |
8 | ARaymond | 14 | 14 | 13 | 31 | 29 | 2 | 0 | 4 | 5 |
9 | SINE & CARREFOUR | 13 | 14 | 13 | 32 | 29 | 3 | -1 | 5 | 4 |
10 | THALES | 10 | 11 | 16 | 27 | 37 | -10 | -1 | 3 | 6 |
11 | Mentor Graphics 2 | 10 | 10 | 17 | 22 | 39 | -17 | 0 | 3 | 6 |
12 | AllegroDVT | 8 | 9 | 18 | 20 | 39 | -19 | -1 | 2 | 7 |
13 | Hardis Group B | 8 | 8 | 19 | 23 | 38 | -15 | 0 | 2 | 7 |
14 | STMicroelectonics | 8 | 8 | 19 | 23 | 39 | -16 | 0 | 2 | 7 |
15 | Mentor Graphics 1 | 7 | 7 | 20 | 18 | 41 | -23 | 0 | 1 | 8 |
16 | grATOS | 1 | 2 | 25 | 7 | 50 | -43 | -1 | 1 | 8 |
La deuxième soirée de la phase de qualification Corpo a eu lieu lundi 14 novembre 2016
Voici les résultats détaillés et le classement provisoire. Pour plus d’infos sur le championnat, suivez notre page Corpo
Corpo Qualif 2016-2017 : Soirée2- Résultats
Equipe 1 | Jeux - Match 1 | Jeux - Match 2 | Jeux - Match 3 | Bonus/Malus | | Jeux - Match 1 | Jeux - Match 2 | Jeux - Match 3 | Bonus/Malus |
Mentor Graphics 1 | 2 | 2 | 0 | | Air Liquide | 0 | 2 | 2 | |
ARAYMOND | 0 | 2 | 1 | | THALES Montbonnot | 2 | 0 | 2 | |
AllegroDVT | 0 | 1 | 2 | | EDF | 2 | 2 | 0 | |
AS CEA ST1 | 1 | 2 | 2 | | Mentor Graphics 2 | 2 | 0 | 0 | |
GSE Schneider | 1 | 2 | 2 | | SINE & CARREFOUR | 2 | 1 | 0 | |
Hardis Group B | 2 | 2 | 2 | | grATOS | 0 | 0 | 0 | -1 |
STMicroelectronics | 0 | 1 | 1 | | YAKA | 2 | 2 | 2 | |
ALSTOM/GE | 2 | 2 | 0 | | Hardis Group A | 1 | 0 | 2 | |
| | | | | | | | | |
Mentor Graphics 1 | 0 | 0 | 0 | | Hardis Group A | 2 | 2 | 2 | |
ARAYMOND | 1 | 2 | 0 | | Air Liquide | 2 | 0 | 2 | |
AllegroDVT | 2 | 0 | 0 | | THALES Montbonnot | 1 | 2 | 2 | |
AS CEA ST1 | 0 | 0 | 2 | | EDF | 2 | 2 | 0 | |
GSE Schneider | 2 | 2 | 2 | | Mentor Graphics 2 | 0 | 0 | 0 | |
Hardis Group B | 0 | 0 | 2 | | SINE & CARREFOUR | 2 | 2 | 0 | |
STMicroelectronics | 2 | 2 | 2 | | grATOS | 0 | 1 | 0 | |
ALSTOM/GE | 0 | 2 | 2 | | YAKA | 2 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | |
Mentor Graphics 1 | 0 | 0 | 0 | | YAKA | 2 | 2 | 2 | |
ARAYMOND | 0 | 2 | 0 | | Hardis Group A | 2 | 0 | 2 | |
AllegroDVT | 1 | 2 | 0 | | Air Liquide | 2 | 0 | 2 | |
AS CEA ST1 | 0 | 2 | 2 | | THALES Montbonnot | 2 | 1 | 1 | |
GSE Schneider | 2 | 2 | 2 | | EDF | 1 | 1 | 0 | |
Hardis Group B | 2 | 2 | 2 | | Mentor Graphics 2 | 0 | 0 | 0 | |
STMicroelectronics | 0 | 1 | 2 | | SINE & CARREFOUR | 2 | 2 | 0 | |
ALSTOM/GE | 2 | 2 | 2 | | grATOS | 0 | 0 | 0 | |
Corpo Qualif 2016-2017 : Soirée2- Classement
Rang | Equipe | Pts | M_Gagnes | M_Perdus | SetPour | SetContre | Diff | Bonus/Malus | Rencontres gagnees | Rencontres perdues |
1 | GSE Schneider | 17 | 17 | 1 | 35 | 8 | 27 | 0 | 6 | 0 |
2 | Air Liquide | 13 | 13 | 5 | 26 | 14 | 12 | 0 | 6 | 0 |
3 | YAKA | 12 | 12 | 6 | 26 | 15 | 11 | 0 | 4 | 2 |
4 | Hardis Group A | 12 | 12 | 6 | 26 | 14 | 12 | 0 | 4 | 2 |
5 | AS CEA ST1 | 11 | 11 | 7 | 23 | 17 | 6 | 0 | 4 | 2 |
6 | ALSTOM / GE | 11 | 11 | 7 | 25 | 16 | 9 | 0 | 4 | 2 |
7 | EDF | 10 | 10 | 8 | 24 | 20 | 4 | 0 | 5 | 1 |
8 | SINE & CARREFOUR | 9 | 10 | 8 | 22 | 18 | 4 | -1 | 4 | 2 |
9 | AllegroDVT | 9 | 9 | 9 | 20 | 21 | -1 | 0 | 2 | 4 |
10 | Hardis Group B | 8 | 8 | 10 | 18 | 20 | -2 | 0 | 2 | 4 |
11 | STMicroelectonics | 7 | 7 | 11 | 19 | 23 | -4 | 0 | 2 | 4 |
12 | ARaymond | 7 | 7 | 11 | 16 | 24 | -8 | 0 | 1 | 5 |
13 | THALES | 6 | 7 | 11 | 17 | 23 | -6 | -1 | 2 | 4 |
14 | Mentor Graphics 1 | 5 | 5 | 13 | 12 | 26 | -14 | 0 | 1 | 5 |
15 | Mentor Graphics 2 | 5 | 5 | 13 | 12 | 28 | -16 | 0 | 1 | 5 |
16 | grATOS | -1 | 0 | 18 | 2 | 36 | -34 | -1 | 0 | 6 |
La première soirée de la phase de qualification Corpo a eu lieu lundi 10 octobre 2016
Voici les résultats détaillés et le classement provisoire. Pour plus d’infos sur le championnat, suivez notre page Corpo
Corpo Qualif 2016-2017 : Soirée1- Résultats
Equipe 1 | Jeux - Match 1 | Jeux - Match 2 | Jeux - Match 3 | Bonus/Malus | | Jeux - Match 1 | Jeux - Match 2 | Jeux - Match 3 | Bonus/Malus |
Mentor Graphics 1 | 2 | 1 | 0 | | Mentor Graphics 2 | 0 | 2 | 2 | |
ARAYMOND | 0 | 0 | 2 | | SINE & CARREFOUR | 2 | 2 | 0 | -1 |
AllegroDVT | 2 | 2 | 2 | | grATOS | 1 | 0 | 0 | |
AS CEA ST1 | 0 | 0 | 2 | | YAKA | 2 | 2 | 0 | |
GSE Schneider | 2 | 2 | 2 | | Hardis Group A | 1 | 0 | 0 | |
Hardis Group B | 0 | 2 | 0 | | Air Liquide | 2 | 0 | 2 | |
STMicroelectronics | 2 | 2 | 2 | | THALES Montbonnot | 0 | 0 | 0 | -1 |
ALSTOM/GE | 2 | 1 | 1 | | EDF | 1 | 2 | 2 | |
| | | | | | | | | |
Mentor Graphics 1 | 2 | 1 | 0 | | EDF | 0 | 2 | 2 | |
ARAYMOND | 0 | 2 | 2 | | Mentor Graphics 2 | 2 | 1 | 0 | |
AllegroDVT | 0 | 0 | 2 | | SINE & CARREFOUR | 2 | 2 | 0 | |
AS CEA ST1 | 2 | 2 | 2 | | grATOS | 0 | 0 | 0 | |
GSE Schneider | 2 | 2 | 2 | | YAKA | 1 | 1 | 0 | |
Hardis Group B | 1 | 0 | 0 | | Hardis Group A | 2 | 2 | 2 | |
STMicroelectronics | 1 | 0 | 0 | | Air Liquide | 2 | 2 | 2 | |
ALSTOM/GE | 2 | 0 | 2 | | THALES Montbonnot | 0 | 2 | 0 | |
| | | | | | | | | |
Mentor Graphics 1 | 2 | 0 | 2 | | THALES Montbonnot | 0 | 2 | 0 | |
ARAYMOND | 0 | 0 | 2 | | EDF | 2 | 2 | 1 | |
AllegroDVT | 0 | 2 | 2 | | Mentor Graphics 2 | 2 | 1 | 0 | |
AS CEA ST1 | 0 | 2 | 2 | | SINE & CARREFOUR | 2 | 1 | 0 | |
GSE Schneider | 2 | 2 | 2 | | grATOS | 0 | 0 | 0 | |
Hardis Group B | 0 | 0 | 1 | | YAKA | 2 | 2 | 2 | |
STMicroelectronics | 1 | 0 | 0 | | Hardis Group A | 2 | 2 | 2 | |
ALSTOM/GE | 2 | 1 | 0 | | Air Liquide | 0 | 2 | 2 | |
Corpo Qualif 2016-2017 : Soirée1- Classement
Rang | Equipe | Pts | M_Gagnes | M_Perdus | SetPour | SetContre | Diff | Bonus/Malus | Rencontres gagnees | Rencontres perdues |
1 | GSE Schneider | 9 | 9 | 0 | 18 | 3 | 15 | 0 | 3 | 0 |
2 | Air Liquide | 7 | 7 | 2 | 14 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 |
3 | EDF | 6 | 6 | 3 | 14 | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 |
4 | AllegroDVT | 6 | 6 | 3 | 12 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 |
5 | AS CEA ST1 | 6 | 6 | 3 | 12 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 |
6 | Hardis Group A | 6 | 6 | 3 | 13 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 |
7 | YAKA | 5 | 5 | 4 | 12 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 |
8 | SINE & CARREFOUR | 4 | 5 | 4 | 11 | 8 | 3 | -1 | 2 | 1 |
9 | Mentor Graphics 1 | 4 | 4 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 |
10 | Mentor Graphics 2 | 4 | 4 | 5 | 10 | 11 | -1 | 0 | 1 | 2 |
11 | ARAYMOND | 4 | 4 | 5 | 8 | 12 | -4 | 0 | 1 | 2 |
12 | ALSTOM/GE | 4 | 4 | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 |
13 | STMicroelectronics | 3 | 3 | 6 | 8 | 12 | -4 | 0 | 1 | 2 |
14 | THALES Montbonnot | 1 | 2 | 7 | 4 | 14 | -10 | -1 | 0 | 3 |
15 | Hardis Group B | 1 | 1 | 8 | 4 | 16 | -12 | 0 | 0 | 3 |
16 | grATOS | 0 | 0 | 9 | 1 | 18 | -17 | 0 | 0 | 3 |