Ça y est, c’est fini pour la première phase de poule du championnat Corpo
La quatrième et dernière soirée Corpo de la phase 1 a eu lieu lundi 19 Janvier 2015 ! Les équipes des 2 poules A et B étaient réunies ce soir là pour finir cette première phase tous ensembles et permettre à chacun de jauger ses futurs adversaires !
Cette première phase, celle de qualification pour les Play-Off (poule Top) et Play-Down (poule Down), est maintenant terminée. Voici le classement final de cette Phase 1 pour les poules A et B.
Ce classement nous permet donc de sélectionner les 5 meilleures équipes de chaque poule, ainsi que la meilleure 6ème des 2 poules. La poule Top sera donc constituée des équipes en vert, et la poule Down des équipes en violet.
Nous en profitons aussi pour donner le nouveau calendrier pour la phase 2, celle de classement définitif pour 2015, qui se déroulera sur le même principe que la phase de qualification.
Sportivement votre,
Patrick et Serge (pour la Corpo)
Classement final – poule A
Rang | Equipe | Pts | M_Gagnes | M_Perdus | SetPour | SetContre | Diff | Malus | Renc. gagnées | Renc. perdues |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Charlatans | 24 | 24 | 6 | 49 | 17 | 32 | 0 | 10 | 0 |
2 | GSE Schneider 2 | 23 | 23 | 7 | 50 | 18 | 32 | 0 | 9 | 1 |
3 | Corys | 18 | 18 | 12 | 40 | 29 | 11 | 0 | 6 | 4 |
4 | Carrefour | 18 | 18 | 12 | 41 | 27 | 14 | 0 | 6 | 4 |
5 | Mentor Graphics | 18 | 18 | 12 | 41 | 29 | 12 | 0 | 5 | 5 |
6 | Hardis 2 | 13 | 13 | 17 | 27 | 38 | -11 | 0 | 4 | 6 |
7 | Allegro DVT | 12 | 12 | 18 | 28 | 40 | -12 | 0 | 4 | 6 |
8 | AS CEA ST Yaka | 12 | 12 | 18 | 32 | 40 | -8 | 0 | 3 | 7 |
9 | Alstom | 12 | 12 | 18 | 26 | 40 | -14 | 0 | 3 | 7 |
10 | CE Capgemini 2 | 7 | 8 | 22 | 21 | 46 | -25 | -1 | 2 | 8 |
11 | Siemens | 6 | 7 | 23 | 16 | 47 | -31 | -1 | 3 | 7 |
Classement final – poule B
Rang | Equipe | Pts | M_Gagnes | M_Perdus | SetPour | SetContre | Diff | Rencontres gagnees | Rencontres perdues |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GSE Schneider 1 | 23 | 23 | 7 | 50 | 20 | 30 | 8 | 2 |
2 | Hardis 1 | 21 | 21 | 9 | 48 | 25 | 23 | 8 | 2 |
3 | Les Tamalou | 19 | 19 | 11 | 42 | 29 | 13 | 7 | 3 |
4 | AS CEA ST 1 | 18 | 18 | 12 | 39 | 28 | 11 | 7 | 3 |
5 | CE Capgemini 1 | 17 | 17 | 13 | 36 | 29 | 7 | 5 | 5 |
6 | Thales | 17 | 17 | 13 | 37 | 30 | 7 | 4 | 6 |
7 | ST Crolles | 14 | 14 | 16 | 34 | 35 | -1 | 5 | 5 |
8 | EDF | 13 | 13 | 17 | 27 | 39 | -12 | 4 | 6 |
9 | X-Men | 11 | 11 | 19 | 26 | 40 | -14 | 4 | 6 |
10 | Moodys | 7 | 7 | 23 | 18 | 48 | -30 | 2 | 8 |
11 | Air Liquide | 5 | 5 | 25 | 17 | 51 | -34 | 1 | 9 |
Calendrier des Play-Off et Play-Down
Soirée 5
Soirée 6 Soirée 7 Soirée 8
Poule TOP 2 Février 9 Mars 30 Mars 1er Juin
Poule DOWN 23 Février 23 Mars 27 Avril 1er Juin