Equipes Center 1F
Ordre | Nom | Prénom | Licence | Classement (Rang) |
N°1 | LE CLERCQ (Cap.) | Audrey | 2510349W | 2D-170 |
N°2 | BASSET | Rachel | 0110387 | 2D-217 |
N°3 | BRYARS | Claire | 2391632N | 3A-268 |
N°4 | LIPRANDI | Sandrine | 2065654B | 3B-362 |
N°5 | MANETTA | Julia | 0110947 | 3C-465 |
N°6 | VAN BOX SOM | Emmanuelle | 0137122 | NC-1441 |
N°7 | WAGNON | Valérie | 2582781A | NC-1441 |
N°8 | FITZPATRICK | Maureen | 0137732 | NC-1441 |
| | | | |
Championnat Régional 1
Calendrier
- 21 octobre 2023
- 18 novembre 2023
- 9 mars 2024
- 6 avril 2024