HOMMES – Régionale 1
Equipe Center 1H
Ordre | Nom | Prénom | Licence | Classement (Rang) |
N°1 | CHAMBON | Nicolas | 1829970Y | 2D-239 |
N°2 | CAMUS(Cap.) | Manuel | 1073844O | 3A-372 |
N°3 | MOUNIER | Damien | 1793869Q | 3B-545 |
N°4 | VINAIS | Eric | 1933348A | 3D-900 |
N°5 | LAFORGE | Thomas | | |
N°6 | BRAVAIS | Guillaume | 1055624D | 4B-1449 |
| | | | |
Championnat Régional 1
HOMMES – Régionale 2
Equipe Center 2H - Old
Ordre | Nom | Prénom | Licence | Classement (Rang) |
N°1 | MITJANS | Franck | 1620836C | 3D-926 |
N°2 | ALLOIN (Cap.) | Quentin | 1215557P | |
N°3 | BESSON | Benjamin | 1130016k | |
N°4 | THEVENARD | Régis | 1467151X | |
N°5 | ANTUORI | Marc | 1280603H | |
N°6 | BLANC | Hervé | 1302908F | |
Championnat Régional 1
Equipe Center 7H
Ordre | Nom | Prénom | Licence | Classement (Rang) |
N°1 | LE GALL | Sébastien | 1766740X | 3B-475 |
N°2 | SANDEVOIR | Florent | 1973899R | 4A-1003 |
N°3 | PONSINET | Grégory | 1638548G | 4A-1100 |
N°4 | VIGNELLO | Serge | 1373190X | 4B-1453 |
N°5 | CHANG | Philippe | 1214839C | 4C-1660 |
N°6 | BALBO (Cap.) | Loïc | 1430703O | 4C-1695 |
N°7 | GUERINOT | Nicolas | 1166953P | 4D-2170 |
N°8 | GUILLEMIN | Lionel | 1377757L | |
N°9 | BOURGAULT | Philippe | 1414506F | 5A-2943 |
N°10 | COMES | Jean-François | 1781946I | |
| | | | |
Championnat Régional 2 : Poule C
HOMMES – Régionale 3
Equipe Center 4H
Ordre | Nom | Prénom | Licence | Classement (Rang) |
N°1 | RICHIER | Patrick | 1709600Z | 4C-1734 |
N°2 | GOUDY | Claude | 1245185M | 4D-2179 |
N°3 | DESTEVE | Jean Pierre | 1535256H | 5A-2481 |
N°4 | BAFFIER | Franck | 1599690F | NC-4847 |
N°5 | COUPPE DE K LOURY | Michel | 1808860E | NC-4847 |
N°7 | REVELLIN (Cap.) | Gilles | 1055624D | NC-4847 |
N°8 | FEREYRE | Jérôme | 0109226 | NC-4847 |
| | | | |
Championnat Régional 3 : Poule B
Equipe Center 5H
Ordre | Nom | Prénom | Licence | Classement (Rang) |
N°1 | GAZEAU | Anthony | 1515023G | |
N°2 | QUIRIN | Jonathan | 1977228Z | |
N°3 | CAILLEAU | Benoit | 009884 | |
N°4 | MIGNOT | Matthias | 1229688J | |
N°5 | TRIOUX (Cap.) | Eric | 1134965B | |
N°6 | SERME | Christophe | 1792858R | |
N°7 | BREARD | Dany | 0131257 | |
N°8 | POCHIC | David | 1020910Z | |
N°9 | NSIBI | Mohamed Ali | 0110832 | |
N°10 | SARGACO SPARINGER | Yuri | 0127744 | |
N°11 | RUNGET | Freddy | 0137452 | |
| | | | |
Championnat Régional 3 : Poule B
- Les calendriers des compétitions par équipes sont accessibles à partir des sous-menus du menu Equipes 2024-2025.
- Retrouvez les règles et principes de remboursement ainsi que le tableur Excel à remplir après chaque rencontre à l’extérieur sur la page documents