Equipe Center 1H
Ordre | Nom | Prénom | Licence | Classement (Rang) |
N°1 | CHAMBON | Nicolas | 1829970Y | 2D-239 |
N°2 | CAMUS(Cap.) | Manuel | 1073844O | 3A-372 |
N°3 | MOUNIER | Damien | 1793869Q | 3B-545 |
N°4 | VINAIS | Eric | 1933348A | 3D-900 |
N°5 | LAFORGE | Thomas | | |
N°6 | BRAVAIS | Guillaume | 1055624D | 4B-1449 |
| | | | |
Championnat Régional 1
Calendrier
- 21 octobre 2023
- 18 novembre 2023
- 9 mars 2024
- 6 avril 2024