Archives des equipes ACS inscrites pour la saison 2013/2014
Equipes Hommes
Equipe | Niveau | |
CENTER 1H | Nationale 3 | |
CENTER 2H | Régionale 1 |
CENTER 3H | Régionale 2 |
CENTER 4H | Régionale 2 |
CENTER 7H | Régionale 2 |
CENTER 5H | Régionale 3 |
CENTER 6H | Régionale 3 |
| | |
Equipes Femmes
Equipe | Niveau | |
CENTER 1F | Nationale 2 | |
CENTER 2F | Régionale 1 |
CENTER 3F | Régionale 2 |
| | |
Equipe Center 1H 2015-2016
Ordre | Nom | Prénom | Licence | Classement (Rang) |
N°1 | Chambon (Cap) | Nicolas | 1829970Y | ASS-2B (80) |
N°2 | Veyet | Benjamin | 1708179W | 2C (181) |
N°3 | Polly | Fabien | 1500337F | ASS-2C (185) |
N°4 | Courrier | Lionel | 1161364F | ASS-2D (185) |
N°5 | Kramer | Roman | 1923692S | 3A (288) |
| | | | |
Championnat Nationale 3
Equipe Center 2H 2015-2016
Ordre | Nom | Prénom | Licence | Classement (Rang) |
N°1 | Paredes | Victor | 1786511B | ASS-2B (110) |
N°2 | Merino | Ignacio | 1811406T | ASS-2C (160) |
N°3 | Camus (Cap) | Manuel | 1073844O | 2C (170) |
N°4 | Baral-Baron | Alexandre | 1469109L | 3C (616) |
N°5 | Gnininvi | Ephrem | 1334992E | 4A (1159) |
N°6 | Chantelove | Jeremy | 1465544P | 4C (1615) |
N°7 | Antuori | Marc | 1280603H | 4C (1860) |
| | | | |
Championnat Régional 1
Equipe Center 3H 2015-2016
Ordre | Nom | Prénom | Licence | Classement (Rang) |
N°1 | Desteve | Jean-Pierre | 1535256H | 3D (801) |
N°2 | Vignello | Serge | 1373190X | 4A (1222) |
N°3 | Richier | Patrick | 1709600Z | 4C (1966) |
N°4 | Alcaraz | Xavier | 1357195G | 4D (2001) |
N°5 | Kusina | Alexander | 1222204V | 4D (2134) |
N°6 | Guegan | Lionel | 1278841A | 4D (2224) |
N°7 | Couppe de Kloury | Michel | 1808860E | 4D (2391) |
N°8 | Revellin (Cap) | Gilles | 1833351S | 5B (3479) |
N°9 | Chevrot | Laurent | 1949236F | 5C (4003) |
| | | | |
Championnat Régional 2
Equipe Center 4H 2015-2016
Ordre | Nom | Prénom | Licence | Classement (Rang) |
N°1 | Landragin | Thomas | 1354660M | 4B (1292) |
N°2 | Mignot(Cap) | Matthias | 1229688J | 4C (1684) |
N°3 | Alloin | Quentin | 1215557P | 4C (1815) |
N°4 | Rameau | Etienne | 1013225Z | 4D (2074) |
N°5 | Perillard | Damien | 1334085T | 4D (2291) |
N°6 | Guillon | Martin | 1374362Y | 5A (3042) |
N°7 | Blanc | Hervé | 1302908F | 5B (3076) |
N°8 | Frangin | Manu | 1627689A | 5D (5627)? |
N°9 | Caisson | Bastien | 1694425H | 5D (4801) |
| | | | |
Championnat Régional 2
Equipe Center 5H 2015-2016
Ordre | Nom | Prénom | Licence | Classement (Rang) |
N°1 | Trioux (Cap) | Eric | 1134965B | 5A (2918) |
N°2 | Quirin | Jonathan | 1977228Z | 5C (4257) |
N°3 | Champier | Florent | 1991771K | 5C (4315) |
N°4 | Gazeau | Anthony | 1515023G | 5C (4448) |
N°5 | Fichet | Quentin | 1677794D | 5C (4515) |
N°6 | Di Vita | Erwan | 1283146Q | 5D (5099) |
N°7 | Lavieille | Laurent | 1356847O | 5D (5115) |
N°8 | Benas | Sebastien | 1286891F | NC |
N°9 | Feuillu | Aurelien | ------------- | NC |
| | | | |
Championnat Régional 3
Equipe Center 6H 2015-2016
Ordre | Nom | Prénom | Licence | Classement (Rang) |
N°1 | Barrailh | Stéphane | 1622961S | 4D (2344) |
N°2 | Baffier | Franck | 1599690F | 4D (2351) |
N°3 | Depelley | Guilhem | 1758004F | 5A (2614) |
N°4 | Chane-Kong | Olivier | 1776637P | 5A (2679) |
N°5 | Pochic | David | 1020910Z | 5A (2880) |
N°6 | Decaras | Sylvain | 1202272A | 5A (2912) |
N°7 | Percy | Jean-Louis | 1663377M | 5C (4418) |
N°8 | Thomassin | David | 1510108O | 5C (4514) |
N°9 | Bouilliez | Alexis | 1509107B | 5C (4517) |
| | | | |
Championnat Régional 3
Equipe Center 1F 2015-2016
Ordre | Nom | Prénom | Licence | Classement (Rang) |
N°1 | Garden | Claire | 2435412D | 2B (71) |
N°2 | Le Clercq (Cap) | Audrey | 2510349W | 2B (83) |
N°3 | Morcrette | Melissa | 2805049T | 2C (108) |
N°4 | Jacquot | Aude | 2631317O | 2C (111) |
| | | | |
Championnat National 2
Equipe Center 2F 2015-2016
Ordre | Nom | Prénom | Licence | Classement (Rang) |
N°1 | Toyos | Teresa | 2198782I | 3A (291) |
N°2 | Goth | Bernadette | 2399735M | ASS-3A (315) |
N°3 | Chesneau (Cap) | Chantal | 2846197X | 3B (419) |
N°4 | Flesch | Hélène | 2065654B | 3C (544) |
N°5 | Sterner | Manlin | 2631643Q | 4B (962) |
| | | | |
Championnat Régional 1
Equipe Center 3F 2015-2016
Ordre | Nom | Prénom | Licence | Classement (Rang) |
N°1 | Liprandi (Cap) | Sandrine | 2696754Z | 3C (542) |
N°2 | Casier | Emmanuelle | 2186230M | 3A (779) |
N°3 | Mitjans | Déborah | 2179140I | 4B (1050) |
N°4 | Bardet | Isabelle | 2357577S | NC |
N°5 | Gnininvi | Floriane | ------------ | NC |
| | | | |
Championnat Régional 2