Corpo
Qualif
2ème
Soirée
14 nov 2016
Centre
Corpo
La deuxième soirée de la phase de qualification Corpo a eu lieu lundi 14 novembre 2016
Voici les résultats détaillés et le classement provisoire. Pour plus d’infos sur le championnat, suivez notre page Corpo
Corpo Qualif 2016-2017 : Soirée2- Résultats
Equipe 1 | Jeux - Match 1 | Jeux - Match 2 | Jeux - Match 3 | Bonus/Malus | Jeux - Match 1 | Jeux - Match 2 | Jeux - Match 3 | Bonus/Malus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mentor Graphics 1 | 2 | 2 | 0 | Air Liquide | 0 | 2 | 2 | ||
ARAYMOND | 0 | 2 | 1 | THALES Montbonnot | 2 | 0 | 2 | ||
AllegroDVT | 0 | 1 | 2 | EDF | 2 | 2 | 0 | ||
AS CEA ST1 | 1 | 2 | 2 | Mentor Graphics 2 | 2 | 0 | 0 | ||
GSE Schneider | 1 | 2 | 2 | SINE & CARREFOUR | 2 | 1 | 0 | ||
Hardis Group B | 2 | 2 | 2 | grATOS | 0 | 0 | 0 | -1 | |
STMicroelectronics | 0 | 1 | 1 | YAKA | 2 | 2 | 2 | ||
ALSTOM/GE | 2 | 2 | 0 | Hardis Group A | 1 | 0 | 2 | ||
Mentor Graphics 1 | 0 | 0 | 0 | Hardis Group A | 2 | 2 | 2 | ||
ARAYMOND | 1 | 2 | 0 | Air Liquide | 2 | 0 | 2 | ||
AllegroDVT | 2 | 0 | 0 | THALES Montbonnot | 1 | 2 | 2 | ||
AS CEA ST1 | 0 | 0 | 2 | EDF | 2 | 2 | 0 | ||
GSE Schneider | 2 | 2 | 2 | Mentor Graphics 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Hardis Group B | 0 | 0 | 2 | SINE & CARREFOUR | 2 | 2 | 0 | ||
STMicroelectronics | 2 | 2 | 2 | grATOS | 0 | 1 | 0 | ||
ALSTOM/GE | 0 | 2 | 2 | YAKA | 2 | 0 | 0 | ||
Mentor Graphics 1 | 0 | 0 | 0 | YAKA | 2 | 2 | 2 | ||
ARAYMOND | 0 | 2 | 0 | Hardis Group A | 2 | 0 | 2 | ||
AllegroDVT | 1 | 2 | 0 | Air Liquide | 2 | 0 | 2 | ||
AS CEA ST1 | 0 | 2 | 2 | THALES Montbonnot | 2 | 1 | 1 | ||
GSE Schneider | 2 | 2 | 2 | EDF | 1 | 1 | 0 | ||
Hardis Group B | 2 | 2 | 2 | Mentor Graphics 2 | 0 | 0 | 0 | ||
STMicroelectronics | 0 | 1 | 2 | SINE & CARREFOUR | 2 | 2 | 0 | ||
ALSTOM/GE | 2 | 2 | 2 | grATOS | 0 | 0 | 0 |
Corpo Qualif 2016-2017 : Soirée2- Classement
Rang | Equipe | Pts | M_Gagnes | M_Perdus | SetPour | SetContre | Diff | Bonus/Malus | Rencontres gagnees | Rencontres perdues |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GSE Schneider | 17 | 17 | 1 | 35 | 8 | 27 | 0 | 6 | 0 |
2 | Air Liquide | 13 | 13 | 5 | 26 | 14 | 12 | 0 | 6 | 0 |
3 | YAKA | 12 | 12 | 6 | 26 | 15 | 11 | 0 | 4 | 2 |
4 | Hardis Group A | 12 | 12 | 6 | 26 | 14 | 12 | 0 | 4 | 2 |
5 | AS CEA ST1 | 11 | 11 | 7 | 23 | 17 | 6 | 0 | 4 | 2 |
6 | ALSTOM / GE | 11 | 11 | 7 | 25 | 16 | 9 | 0 | 4 | 2 |
7 | EDF | 10 | 10 | 8 | 24 | 20 | 4 | 0 | 5 | 1 |
8 | SINE & CARREFOUR | 9 | 10 | 8 | 22 | 18 | 4 | -1 | 4 | 2 |
9 | AllegroDVT | 9 | 9 | 9 | 20 | 21 | -1 | 0 | 2 | 4 |
10 | Hardis Group B | 8 | 8 | 10 | 18 | 20 | -2 | 0 | 2 | 4 |
11 | STMicroelectonics | 7 | 7 | 11 | 19 | 23 | -4 | 0 | 2 | 4 |
12 | ARaymond | 7 | 7 | 11 | 16 | 24 | -8 | 0 | 1 | 5 |
13 | THALES | 6 | 7 | 11 | 17 | 23 | -6 | -1 | 2 | 4 |
14 | Mentor Graphics 1 | 5 | 5 | 13 | 12 | 26 | -14 | 0 | 1 | 5 |
15 | Mentor Graphics 2 | 5 | 5 | 13 | 12 | 28 | -16 | 0 | 1 | 5 |
16 | grATOS | -1 | 0 | 18 | 2 | 36 | -34 | -1 | 0 | 6 |