Corpo
Qualif
1ère
Soirée
10 oct 2016
Centre
Corpo
La première soirée de la phase de qualification Corpo a eu lieu lundi 10 octobre 2016
Voici les résultats détaillés et le classement provisoire. Pour plus d’infos sur le championnat, suivez notre page Corpo
Corpo Qualif 2016-2017 : Soirée1- Résultats
Equipe 1 | Jeux - Match 1 | Jeux - Match 2 | Jeux - Match 3 | Bonus/Malus | Jeux - Match 1 | Jeux - Match 2 | Jeux - Match 3 | Bonus/Malus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mentor Graphics 1 | 2 | 1 | 0 | Mentor Graphics 2 | 0 | 2 | 2 | ||
ARAYMOND | 0 | 0 | 2 | SINE & CARREFOUR | 2 | 2 | 0 | -1 | |
AllegroDVT | 2 | 2 | 2 | grATOS | 1 | 0 | 0 | ||
AS CEA ST1 | 0 | 0 | 2 | YAKA | 2 | 2 | 0 | ||
GSE Schneider | 2 | 2 | 2 | Hardis Group A | 1 | 0 | 0 | ||
Hardis Group B | 0 | 2 | 0 | Air Liquide | 2 | 0 | 2 | ||
STMicroelectronics | 2 | 2 | 2 | THALES Montbonnot | 0 | 0 | 0 | -1 | |
ALSTOM/GE | 2 | 1 | 1 | EDF | 1 | 2 | 2 | ||
Mentor Graphics 1 | 2 | 1 | 0 | EDF | 0 | 2 | 2 | ||
ARAYMOND | 0 | 2 | 2 | Mentor Graphics 2 | 2 | 1 | 0 | ||
AllegroDVT | 0 | 0 | 2 | SINE & CARREFOUR | 2 | 2 | 0 | ||
AS CEA ST1 | 2 | 2 | 2 | grATOS | 0 | 0 | 0 | ||
GSE Schneider | 2 | 2 | 2 | YAKA | 1 | 1 | 0 | ||
Hardis Group B | 1 | 0 | 0 | Hardis Group A | 2 | 2 | 2 | ||
STMicroelectronics | 1 | 0 | 0 | Air Liquide | 2 | 2 | 2 | ||
ALSTOM/GE | 2 | 0 | 2 | THALES Montbonnot | 0 | 2 | 0 | ||
Mentor Graphics 1 | 2 | 0 | 2 | THALES Montbonnot | 0 | 2 | 0 | ||
ARAYMOND | 0 | 0 | 2 | EDF | 2 | 2 | 1 | ||
AllegroDVT | 0 | 2 | 2 | Mentor Graphics 2 | 2 | 1 | 0 | ||
AS CEA ST1 | 0 | 2 | 2 | SINE & CARREFOUR | 2 | 1 | 0 | ||
GSE Schneider | 2 | 2 | 2 | grATOS | 0 | 0 | 0 | ||
Hardis Group B | 0 | 0 | 1 | YAKA | 2 | 2 | 2 | ||
STMicroelectronics | 1 | 0 | 0 | Hardis Group A | 2 | 2 | 2 | ||
ALSTOM/GE | 2 | 1 | 0 | Air Liquide | 0 | 2 | 2 |
Corpo Qualif 2016-2017 : Soirée1- Classement
Rang | Equipe | Pts | M_Gagnes | M_Perdus | SetPour | SetContre | Diff | Bonus/Malus | Rencontres gagnees | Rencontres perdues |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GSE Schneider | 9 | 9 | 0 | 18 | 3 | 15 | 0 | 3 | 0 |
2 | Air Liquide | 7 | 7 | 2 | 14 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 |
3 | EDF | 6 | 6 | 3 | 14 | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 |
4 | AllegroDVT | 6 | 6 | 3 | 12 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 |
5 | AS CEA ST1 | 6 | 6 | 3 | 12 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 |
6 | Hardis Group A | 6 | 6 | 3 | 13 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 |
7 | YAKA | 5 | 5 | 4 | 12 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 |
8 | SINE & CARREFOUR | 4 | 5 | 4 | 11 | 8 | 3 | -1 | 2 | 1 |
9 | Mentor Graphics 1 | 4 | 4 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 |
10 | Mentor Graphics 2 | 4 | 4 | 5 | 10 | 11 | -1 | 0 | 1 | 2 |
11 | ARAYMOND | 4 | 4 | 5 | 8 | 12 | -4 | 0 | 1 | 2 |
12 | ALSTOM/GE | 4 | 4 | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 |
13 | STMicroelectronics | 3 | 3 | 6 | 8 | 12 | -4 | 0 | 1 | 2 |
14 | THALES Montbonnot | 1 | 2 | 7 | 4 | 14 | -10 | -1 | 0 | 3 |
15 | Hardis Group B | 1 | 1 | 8 | 4 | 16 | -12 | 0 | 0 | 3 |
16 | grATOS | 0 | 0 | 9 | 1 | 18 | -17 | 0 | 0 | 3 |