Equipe Center 5H
Ordre | Nom | Prénom | Licence | Classement (Rang) |
N°1 | GAZEAU | Anthony | 1515023G | |
N°2 | QUIRIN | Jonathan | 1977228Z | |
N°3 | CAILLEAU | Benoit | 009884 | |
N°4 | MIGNOT | Matthias | 1229688J | |
N°5 | TRIOUX (Cap.) | Eric | 1134965B | |
N°6 | SERME | Christophe | 1792858R | |
N°7 | BREARD | Dany | 0131257 | |
N°8 | POCHIC | David | 1020910Z | |
N°9 | NSIBI | Mohamed Ali | 0110832 | |
N°10 | SARGACO SPARINGER | Yuri | 0127744 | |
N°11 | RUNGET | Freddy | 0137452 | |
| | | | |
Championnat Régional 3 : Poule B
Résultats