Equipe Center 2H
Ordre | Nom | Prénom | Licence | Classement (Rang) |
N°1 | MITJANS (Cap.) | Franck | 1620836C | 3D-926 |
N°2 | THEVENARD | Régis | 1467151X | 4B-1493 |
N°3 | ALLOIN | Quentin | 1215557P | 4C-1614 |
N°4 | ANTUORI | Marc | 1280603H | 4D-2003 |
N°5 | BLANC | Hervé | | |
N°6 | ALMEIDA | Trevor | | |
| | | | |
Championnat Régional 1
Calendrier
- 21 octobre 2023
- 18 novembre 2023
- 9 mars 2024
- 6 avril 2024