Equipes ACS Squash Center inscrites pour la saison 2018/2019
FEMMES – Régionale 1
Equipes Center 1F - 2018-2019
Ordre | Nom | Prénom | Licence | Classement (Rang) |
---|---|---|---|---|
N°1 | LIPRANDI(Cap.) | Sandrine | 2696754Z | 3B (341) |
N°2 | FLESCH | Hélène | 2065654B | 3C (523) |
N°3 | DA SILVA | Sandrine | 0117253 | 3D(685) |
N°4 | WAGNON | Valérie | 2582781A | 4C(1344) |
N°5 | LEVY | Pascale | 2889068J | NC |
N°6 | MICHAUD | Anne | 0117185 | NC |
HOMMES – Nationale 3
Equipe Center 1H
Championnat Régional 1HOMMES – Régionale 1
Equipe Center 2H - Old
Ordre | Nom | Prénom | Licence | Classement (Rang) |
---|---|---|---|---|
N°1 | MITJANS | Franck | 1620836C | 3D-926 |
N°2 | ALLOIN (Cap.) | Quentin | 1215557P | |
N°3 | BESSON | Benjamin | 1130016k | |
N°4 | THEVENARD | Régis | 1467151X | |
N°5 | ANTUORI | Marc | 1280603H | |
N°6 | BLANC | Hervé | 1302908F |
HOMMES – Régionale 2
Equipe Center 3H 2023-2024
Ordre | Nom | Prénom | Licence | Classement (Rang) |
---|---|---|---|---|
N°1 | ||||
N°2 | ||||
N°3 | ||||
N°4 | ||||
N°6 | ||||
N°7 | ||||
N°8 | ||||
N°9 |
Equipe Center 7H
Championnat Régional 2 : Poule CHOMMES – Régionale 3
Equipe Center 4H
Championnat Régional 3 : Poule BEquipe Center 5H
Championnat Régional 3 : Poule B- Les calendriers des compétitions par équipes sont accessibles à partir des sous-menus du menu Equipes 2018/2019.
- Retrouvez les règles et principes de remboursement ainsi que le tableur Excel à remplir après chaque rencontre à l’extérieur sur la page documents